| Partidos del fin de semana. Del 30 de dicembre 2006 al 01 de enero 2007 | Última actualización: 01/01/2007 23:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En
el descanso del Newcastle-Manchester envíamos a todos los socios de la peña
este email: "Como hoy cerramos mes en las apuestas y no queremos acabar perdiendo hemos arriesgado en el descanso del Manchester 746 euros más para intentar cerrar con alguna ganancia. Esta apuesta la hemos hecho en el descanso. Suerte." Era querer aprovechar la última bola de la noche y salió bien ya que aunque el Manchester se puso 1-2 rompiendo el empate con el que jugábamos el Newcastle empató a 2 y ganamos la apuesta reforzada. La ganancia de este mes de 17 días es mínima pero es ganancia. Hemos hecho públicamente más de 400 apuestas, hemos perdido muchísimas en los últimos minutos (el gol del Manchester que empataba a 1 nos ha quitado un buen premio) y creo que en solo una nos han dado alegría al final. No jugamos a acertar resultados o signos, jugamos a lo que vemos bien pagado por la probabilidad que tiene. Cuando hacemos una apuesta de 100 y nos pagan, de ganarla, 1.000 no creemos que eso sea lo más probable sino que pensamos que ocurrirá una vez de cada nueve (durante ocho veces perdemos humildemente pero la vez que ganamos recuperamos y nos llevamos algo positivo) por lo que estamos preparados a perder esa apuesta muchas veces pero ganar al final. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "Como hoy cerramos mes en
las apuestas y no queremos acabar perdiendo hemos arriesgado en el descanso
del Manchester 746 euros más para intentar cerrar con alguna ganancia. Esta
apuesta la hemos hecho en el descanso. Suerte." |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Era querer aprovechar la última bola de la noche y salió bien ya que aunque el Manchester se puso 1-2 rompiendo el empate con el que jugábamos el Newcastle empató a 2 y ganamos la apuesta reforzada. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La ganancia de este mes de 17 días es mínima pero es ganancia. Hemos hecho públicamente más de 400 apuestas, hemos perdido muchísimas en los últimos minutos (el gol del Manchester que empataba a 1 nos ha quitado un buen premio) y creo que en solo una nos han dado alegría al final. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No jugamos a acertar resultados o signos, jugamos a lo que vemos bien pagado por la probabilidad que tiene. Cuando hacemos una apuesta de 100 y nos pagan, de ganarla, 1.000 no creemos que eso sea lo más probable sino que pensamos que ocurrirá una vez de cada nueve (durante ocho veces perdemos humildemente pero la vez que ganamos recuperamos y nos llevamos algo positivo) por lo que estamos preparados a perder esa apuesta muchas veces pero ganar al final. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estamos
seguros que la ventaja es mucha mayor y esperamos que la diversión haga
merecer la pena incluso este empate técnico que acabamos de cosechar.
Contamos jugar siempre los partidos televisados y creemos que podremos
realizar apuestas todos los días. Seguimos estudiando con un equipo de profesionales matemáticos, ingenieros, pronosticadores e informáticos (Quico, Diego, Abel, Juan Manuel, Eduardo, Juan y Vanessa) para encontrar más ventajas en tenis, caballos, baloncesto, todas las carreras de motor etc. ¡A por las 700 u 800 apuestas que haremos en Enero del nuevo año cada vez con más socios! Gonzalo García-Pelayo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se pueden | seguir los resultados en vivo en: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.marcadoresonline.com | www.marcadores.com | www.livescore.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAIS | PARTIDO | TIPO DE APUESTA | APUESTA | POSIBLE | RIESGO | BENEFICIO/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GANANCIA | PERDIDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escocia | Motherwell - Celtic | Primer gol | Minutos 0 al 10 | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra | Charlton - Aston Villa | Marcador al descanso | 1 - 0 | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra2 | Barnsley - Sheffield W | Marcador correcto | 0 - 0 | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holanda | NEC - Ajax | Primer gol | Minutos 0 al 10 | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holanda | NEC - Ajax | Marcador correcto | no contempladas (1) | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra | Manchester U - Reading | Quiniela | 1 | -145 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra | Sheffield - Arsenal | Quiniela | 1 | 482 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escocia | Falkirk - Inverness | Marcador correcto | 0 - 1 | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escocia | Kilmarnock - Hearts | Marcador al descanso | 1 - 0 | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escocia | Kilmarnock - Hearts | Marcador correcto | 2 - 1 | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra | Blackburn - Middlesbrough | Marcador correcto | 0 - 1 | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra | Bolton - Portsmouth | Marcador correcto | 0 - 1 | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra | Chelsea - Fulham | Marcador al descanso | 0 - 0 | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra | Chelsea - Fulham | Marcador al descanso | 0 - 1 | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra | Tottenham - Liverpool | Marcador al descanso | 1 - 0 | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra | Tottenham - Liverpool | Marcador correcto | 1 - 0 | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra | Tottenham - Liverpool | Marcador correcto | 2 - 1 | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra | Watford - Wigan | Marcador al descanso | 1 - 0 | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra2 | Colchester - Wolverhampton | Marcador correcto | 1 - 1 | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra2 | Coventry - Southend | Marcador correcto | 1 - 1 | 753 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra2 | Derby - Plymouth | Marcador correcto | 1 - 1 | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra2 | Norwich - Queens Park R. | Marcador correcto | 0 - 0 | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra2 | Norwich - Queens Park R. | Marcador correcto | 1 - 1 | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra2 | Southampton - Leicester | Marcador correcto | 0 - 0 | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra2 | Southampton - Leicester | Marcador correcto | 1 - 1 | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra2 | Stoke -Leeds | Marcador correcto | 1 - 1 | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra2 | West Bromwich - Ipswich | Marcador correcto | 0 - 0 | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra2 | West Bromwich - Ipswich | Marcador correcto | 1 - 1 | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holanda | PSV - Den Haag | Primer gol | Minutos 0 al 10 | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holanda | Heerenveen - Utrecht | Marcador final | No contempladas (1) | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holanda | Waalwijk - Groningen | Marcador final | No contempladas (1) | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holanda | Sparta - Twente | Marcador final | No contempladas (1) | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holanda | AZ Alkmaar - Roda | Primer gol | Minutos 0 al 10 | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holanda | Heracles - Vitesse | Marcador final | No contempladas (1) | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra | Liverpool - Bolton | Marcador al descanso | 0 - 1 | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra | Liverpool - Bolton | Marcador correcto | 0 - 1 | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra | Newcastle - Manchester Utd (2) | Quiniela | X | 868 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra | Newcastle - Manchester Utd (2) | Marcador al descanso | 1 - 0 | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra | Fulham - Watford | Marcador correcto | 0 - 1 | -84 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra | Manchester C. - Everton | Marcador al descanso | 1 - 0 | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra | Manchester C. - Everton | Marcador correcto | 2 - 0 | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra | Middlesbrough - Sheff Utd | Marcador correcto | 0 - 1 | -36 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra | Portsmouth - Tottenham | Marcador al descanso | 1 - 0 | 386 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra | Portsmouth - Tottenham | Marcador correcto | 1 - 0 | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra | Portsmouth - Tottenham | Marcador correcto | 2 - 0 | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra | Wigan - Blackburn | Marcador al descanso | 1 - 0 | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra | Wigan - Blackburn | Marcador correcto | 1 - 0 | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra | Wigan - Blackburn | Marcador correcto | 2 - 0 | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escocia | Dundee - Falkirk | Marcador correcto | 0 - 1 | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra2 | Crystal Palace - Norwich | Marcador correcto | 0 - 0 | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra2 | Ipswich - Birmingham | Marcador correcto | 1 - 0 | 772 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra2 | Leicester - Sunderland | Marcador correcto | 2 - 0 | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra2 | Luton - Cardiff | Marcador al descanso | 0 - 0 | 212 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra2 | Luton - Cardiff | Marcador correcto | 0 - 0 | 780 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra2 | Luton - Cardiff | Marcador correcto | 2 - 0 | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra2 | Plymouth - Southampton | Marcador correcto | 0 - 0 | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra2 | Plymouth - Southampton | Marcador correcto | 2 - 0 | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra2 | QPR - Colchester | Marcador correcto | 0 - 0 | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra2 | QPR - Colchester | Marcador correcto | 1 - 0 | 1,020 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra2 | QPR - Colchester | Marcador correcto | 2 - 0 | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra2 | Sheff Wed - Hull | Marcador correcto | 0 - 0 | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra2 | Sheff Wed - Hull | Marcador correcto | 1 - 1 | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra2 | Southend - West Brom | Marcador correcto | 0 - 0 | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra2 | Southend - West Brom | Marcador correcto | 1 - 0 | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra2 | Southend - West Brom | Marcador correcto | 1 - 1 | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra2 | Wolves - Barnsley | Marcador correcto | 0 - 0 | -8 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra2 | Wolves - Barnsley | Marcador correcto | 1 - 1 | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra | Newcastle - Manchester Utd (3) | Quiniela | 1X | 1,139 € | 1,139 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra | Newcastle - Manchester Utd (3) | Quiniela | 2 | 746 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) No contempladas: algún equipo marca 4 o más goles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) Apuesta adicional efectuada en el descanso del partido. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESULTADO SEMANAL: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INVERSION TOTAL (68 apuestas realizadas) | 7,959 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENEFICIO/PÉRDIDA TOTAL | + 639 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORCENTAJE DE BENEFICIO | + 8.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOTA: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EN AZUL APUESTAS GAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EN ROJO APUESTAS PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EN NEGRO APUESTAS EN JUEGO. NO SE INCLUYEN EN EL RESULTADO SEMANAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESULTADO ACUMULADO: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INVERSION TOTAL (410 apuestas realizadas) | 47,775 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENEFICIO/PÉRDIDA TOTAL | + 25 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORCENTAJE DE BENEFICIO | + 0.05 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOTA: | EN EL ACUMULADO ESTÁN INCLUIDAS LAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APUESTAS REALIZADAS DEL 15/12/2006 AL 01/01/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handicap Asiatico: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El
handicap asiático es una apuesta que reduce el 1X2 de un partido de fútbol a
solo dos posibilidades. Para ello se le da un determinado número de goles de
ventaja al equipo menos favorito con el fin de igualar el partido. El
handicap puede ser de goles enteros, por ejemplo +1, o de medios goles, por
ejemplo +1.5. Si es de goles enteros, en el supuesto de que el favorito gane
por esa diferencia, por ejemplo 2-1, el handicap hace igualar el partido y
nadie resulta ganador, devolviéndose las apuestas. Si es de medios goles, no
se puede dar el empate, por lo que en nuestro ejemplo de +1.5, el favorito
gana si gana el partido de 2 o más goles y el no favorito gana aún perdiendo
de 1. Como la finalidad del handicap es igualar el partido y que las dos posibilidades tengan una probabilidad cercana al 50%, con frecuencia ocurre que handicaps como los de nuestro ejemplo no igualan las posibilidades, y lo ideal sería un término medio. En este caso se usan los handicaps de línea partida, por ejemplo +1/+1.5, en donde la apuesta de handicap se divide en dos mitades, la primera mitad va con handicap de +1 y la otra mitad va con handicap de +1.5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbitraje: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El
arbitraje consiste en encontrar en diferentes casa de apuestas dos apuestas
dicotómicas que generen beneficio directo. Por ejemplo, en un partido de
baloncesto, si encontramos que una casa paga a un equipo 2.02, y otra casa
paga al contrincante, también 2.02, podremos apostar 1000 € en cada casa con
la seguridad de que ganaremos 20€, sea cual sea el resultado. Por supuesto esto no es habitual, y es una tarea ardua encontrar arbitrajes, pero dedicándole tiempo a su búsqueda, prácticamente a diario podemos encontrar alguno, especialmente en los que están más ocultos, del estilo de 1.65 y 2.70, que genera un beneficio del 1% sin riesgo. Cuando en La Peña ponemos la palabra arbitraje, es que hemos encontrado algo de esto, y hemos jugado todo lo que nos han dejado. En estos casos, publicamos únicamente los resultados finales. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||