| Partidos | entre semana. Del 26 | al 29 de diciembre 2006 | Última actualización | 30/12/2006 | 13:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se pueden | seguir los resultados en vivo en: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.marcadoresonline.com | www.marcadores.com | www.livescore.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAIS | PARTIDO | TIPO DE APUESTA | APUESTA | POSIBLE | RIESGO | BENEFICIO/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GANANCIA | PERDIDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holanda | Feyenoord - PSV | Marcador correcto | no contempladas | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holanda | Feyenoord - PSV | Primer gol | Minutos 0 al 10 | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holanda | Feyenoord - PSV | Marcador al descanso | 0 - 0 | -5 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra2 | Southhampton - Crystal Palace | Marcador correcto | 0 - 0 | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra | Chelsea - Reading | Marcador al descanso | 0 - 0 | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra | Chelsea - Reading | Marcador al descanso | 0 - 1 | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra | Tottenham - Aston Villa | Marcador correcto | 0 - 1 | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra | Tottenham - Aston Villa | Arbitraje | Tottenham | 45 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra | West Ham - Portsmouth | Marcador al descanso | 1 - 0 | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escocia | Hearts - Hibernian | Marcador correcto | 0 - 1 | -97 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escocia | Hearts - Hibernian | Primer gol | Minutos 0 al 10 | 398 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escocia | Aberdeen - Kilmarnock | Marcador correcto | 0 - 1 | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escocia | Celtic - Dundee | Primer gol | Minutos 0 al 10 | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escocia | Dunfermline - Motherwell | Marcador correcto | 2 - 1 | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escocia | St Mirren - Falkirk | Marcador correcto | 2 - 1 | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra | Bolton - Newcastle | Marcador correcto | 0 - 1 | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra | Everton - Middlesbrough | Marcador correcto | 0 - 1 | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra | Manchester U. - Wigan | Marcador al descanso | 0 - 0 | 265 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra | Manchester U. - Wigan | Handicap Asiatico | Manchester -1.5 & -2 | 737 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra | Sheffield - Manchester C. | Marcador al descanso | 1 - 0 | -54 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra | Sheffield - Manchester C. | Marcador correcto | 1 - 0 | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra | Sheffield - Manchester C. | Marcador correcto | 2 - 0 | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra2 | Birmingham - Queens Park | Marcador correcto | 0 - 0 | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra2 | Colchester - Luton | Marcador correcto | 0 - 0 | -12 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra2 | Colchester - Luton | Marcador correcto | 1 - 0 | -32 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra2 | Coventry - Ipswich | Marcador correcto | 0 - 0 | -87 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra2 | Derby - Wolverhampton | Marcador correcto | 1 - 1 | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra2 | Norwich - Southend | Marcador correcto | 0 - 0 | 1,138 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra2 | Norwich - Southend | Marcador correcto | 1 -1 | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra | Watford - Arsenal | Handicap Asiatico | Watford pierde de 1 gol | -326 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra | Charlton -Fulham | Marcador al descanso | 1 - 0 | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra | Charlton -Fulham | Marcador correcto | 2 - 0 | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escocia | Inverness - Rangers | Primer gol | Minutos 0 al 10 | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holanda | Den Haag - Waalwijk | Marcador correcto | no contempladas (1) | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holanda | Twente - AZ Alkmaar | Marcador correcto | no contempladas | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holanda | NAC Breda - Vitesse | Marcador correcto | no contempladas | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holanda | NEC Nijmegen - Heerenveen | Marcador correcto | no contempladas | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holanda | Ajax - Roda | Marcador al descanso | 0 - 0 | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holanda | Ajax - Roda | Marcador al descanso | 0 - 1 | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holanda | Ajax - Roda | Primer gol | Minutos 0 al 10 | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holanda | Excelsior - Feyenoord | Primer gol | Minutos 0 al 10 | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holanda | Excelsior - Feyenoord | Marcador al descanso | 0 - 0 | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra2 | Birmingham - Luton | Marcador correcto | 0 - 0 | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra2 | Birmingham - Luton | Marcador correcto | 1 - 1 | -100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) No contempladas: algún equipo marca 4 o más goles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESULTADO SEMANAL: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INVERSION TOTAL (44 apuestas realizadas) | 5,878 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENEFICIO/PÉRDIDA TOTAL | - 1230 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORCENTAJE DE BENEFICIO | - 20.9 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOTA: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EN AZUL APUESTAS GANADAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EN ROJO APUESTAS PERDIDAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EN NEGRO APUESTAS EN JUEGO. | NO SE INCLUYEN EN | EL RESULTADO SEMANAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESULTADO ACUMULADO: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INVERSION TOTAL (342 apuestas realizadas) | 39,816 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENEFICIO/PÉRDIDA TOTAL | - 614 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORCENTAJE DE BENEFICIO | - 1.5 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOTA: | EN EL ACUMULADO ESTÁN INCLUIDAS LAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APUESTAS REALIZADAS DEL 15 AL 29/12/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handicap Asiatico: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El
handicap asiático es una apuesta que reduce el 1X2 de un partido de fútbol a
solo dos posibilidades. Para ello se le da un determinado número de goles de
ventaja al equipo menos favorito con el fin de igualar el partido. El
handicap puede ser de goles enteros, por ejemplo +1, o de medios goles, por
ejemplo +1.5. Si es de goles enteros, en el supuesto de que el favorito gane
por esa diferencia, por ejemplo 2-1, el handicap hace igualar el partido y
nadie resulta ganador, devolviéndose las apuestas. Si es de medios goles, no
se puede dar el empate, por lo que en nuestro ejemplo de +1.5, el favorito
gana si gana el partido de 2 o más goles y el no favorito gana aún perdiendo
de 1. Como la finalidad del handicap es igualar el partido y que las dos posibilidades tengan una probabilidad cercana al 50%, con frecuencia ocurre que handicaps como los de nuestro ejemplo no igualan las posibilidades, y lo ideal sería un término medio. En este caso se usan los handicaps de línea partida, por ejemplo +1/+1.5, en donde la apuesta de handicap se divide en dos mitades, la primera mitad va con handicap de +1 y la otra mitad va con handicap de +1.5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbitraje: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El
arbitraje consiste en encontrar en diferentes casa de apuestas dos apuestas
dicotómicas que generen beneficio directo. Por ejemplo, en un partido de
baloncesto, si encontramos que una casa paga a un equipo 2.02, y otra casa
paga al contrincante, también 2.02, podremos apostar 1000 € en cada casa con
la seguridad de que ganaremos 20€, sea cual sea el resultado. Por supuesto esto no es habitual, y es una tarea ardua encontrar arbitrajes, pero dedicándole tiempo a su búsqueda, prácticamente a diario podemos encontrar alguno, especialmente en los que están más ocultos, del estilo de 1.65 y 2.70, que genera un beneficio del 1% sin riesgo. Cuando en La Peña ponemos la palabra arbitraje, es que hemos encontrado algo de esto, y hemos jugado todo lo que nos han dejado. En estos casos, publicamos únicamente los resultados finales. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||